Hytera PTC680
- Сертифицированные партнеры производителя данной продукции
- Быстрая доставка по всей России любой транспортной компанией
- Гарантийные обязательства и ремонт выполняет наш сервисный центр
- Инженеры произведут все необходимые настройки по Вашим требованиям
- Подготовим комплексное решение по организации радиосвязи на Вашем объекте
Объединяя радиостанцию для критически важной связи и смартфон в одном устройстве, компактное и эргономическое устройство PTC680 имеет полную поддержку Android и PMR и предоставляет широкий спектр функций, в числе которых передача голосовых сообщений в критических ситуациях, создание снимков и запись видео в HD-качестве, передача голосовых сообщений по широкополосным сетям и т.д. Все это позволяет пользователям выполнять несколько важных задач одновременно и повышает качество связи.
Стандарты и частоты | |
---|---|
TETRA | 350–475 МГц |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц |
NFC | 13,56 МГц |
Bluetooth | V4.2, BDR/EDR/BLE |
ГЕО-позиционирование | GPS/BDS/ГЛОНАСС/Galileo/QZSS |
Датчики | барометр, датчик света, датчик близости, 3-осевой сенсор + гироскоп, акселерометр, геомагнетический сенсор |
Основные технические характеристики | |
---|---|
Размеры (ВхШхГ) | 140×60×29,1 мм |
Вес | 325 г |
AP процесор | 8-ядерный, 1,8 ГГц |
Память | ШП RAM: 3 ГБ, ROM: 32 ГБ, eMMC расширение до 128 ГБ с картой Micro SD; УП расширение до 16 ГБ с картой Micro SD |
Порты | 20PIN |
Верхний дисплей | 0,92 дюйма, 128x88 (черно-белый) |
Основной дисплей | 3,6 дюйма, 1280x720 пикселей, Touch screen |
Фронтальная камера | 5 Мп, фиксированный фокус |
Задняя камера | 13 Мп, автофокус |
Напряжение питания | 7,7 В (номинальный) |
Аккумуляторная батарея | Литий-полимерный, емкость 2400 мА·ч, 7,7 В (номин.) |
Дополнительная | Емкость 4000 мА·ч, 7,7 В (номин.) |
Видео и фото | |
---|---|
Поддерживаемые форматы видео | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf,.wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) |
Поддерживаемые форматы фото | JPEG(.jpg), GIF(.gif), PNG(.png), BMP(.bmp) |
Камера | фронтальная камера: 1080р HD до 30 кадров в секунду (fps), задняя камера: 1080р HD до 60 кадров в секунду (fps) |
Водяной знак | видео и изображение |
Аудио | |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4,.m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, .mxmf ), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), Window |
Микрофон | мультиподавление шума микрофона, подавление шума ветра, эхоподавление |
Условия эксплуатации | |
Пыле- и влагозащита | IEC60529-IP68 (2 м, 4 ч), IEC60529-IP66 |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 G |
ЭСР | IEC 61000-4-2 (уровень 4), ±8 кВ (контактный разряд), ±15кВ (воздушный разряд) |
Рабочая температура | от –20 °C до +60 °C |
Температура хранения | от –30 °C до +80 °C |
Производитель: Hytera
Тип:
Портативная
Стандарт связи:
Цифровая
Шаг сетки частот, КГц:
25
Вес:
325 г
Диапазон частот (МГц):
350–475
Чувствительность, мкВ:
Статическая: ≤-116 дБ/мВт (тип. -117 дБ/мВт) Динамическая: ≤-106 дБ/мВт (тип. -109 дБ/мВт)
Размеры, мм:
140×60×29,1
Тип аккумулятора:
Li-Pol
Ёмкость аккумулятора:
2400
Диапазон рабочих температур:
от –20 °С до +60 °С
Наличие товара:
Складская позиция
Выходная мощность, Вт:
1.8
7